A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de
Orlando Cárdenas.
| Mes | N° total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | N° total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas |
| Enero | 0 | Pesos | $ - | 8 | Pesos | $ 32.676 |
| Febrero | 0 | Pesos | $ - | 14 | Pesos | $ 57.183 |
| Marzo | 0 | Pesos | $ - | 0 | Pesos | $ - |
| Abril | 32 | Pesos | $ 109.244 | 44 | Pesos | $ 180.253 |
| Mayo | 0 | Pesos | $ - | 0 | Pesos | $ - |
| Junio | 0 | Pesos | $ - | 9 | Pesos | $ 36.870 |
| Julio |
0 |
Pesos |
$ - |
14 |
Pesos |
$ 57.353 |
| Agosto |
0 |
Pesos | $ - |
14 |
Pesos |
$ 57.353 |
| Septiembre | | Pesos | $ - | | Pesos | $ - |
| Octubre | | Pesos | $ - | | Pesos | $ - |
| Noviembre | | Pesos | $ - | | Pesos | $ - |
| Diciembre | | Pesos | $ - | | Pesos | $ - |