A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de
José Moreira.
| Mes | N° total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | N° total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas |
| Enero | 0 | Pesos | $ - | 0 | Pesos | $ - |
| Febrero | 0 | Pesos | $ - | 0 | Pesos | $ - |
| Marzo | 0 | Pesos | $ - | 9 | Pesos | $ 77.101 |
| Abril | 0 | Pesos | $ - | 0 | Pesos | $ - |
| Mayo | 4 | Pesos | $ 28.556 | 10 | Pesos | $ 85.667 |
| Junio | 16 | Pesos | $ 114.223 | 37 | Pesos | $ 316.969 |
| Julio |
0 |
Pesos | $ - |
39 |
Pesos |
$ 334.102 |
| Agosto | | Pesos | $ - | | Pesos | $ - |
| Septiembre | | Pesos | $ - | | Pesos | $ - |
| Octubre | | Pesos | $ - | | Pesos | $ - |
| Noviembre | | Pesos | $ - | | Pesos | $ - |
| Diciembre | | Pesos | $ - | | Pesos | $ - |