A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de
Ariana Herrera.
Mes | N° total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | N° total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas |
Enero | 0 | Pesos | $ - | 0 | Pesos | $ - |
Febrero | 0 | Pesos | $ - | 6 | Pesos | $ 17.235 |
Marzo | 16 | Pesos | $ 45.960 | 0 | Pesos | $ - |
Abril | 15 | Pesos | $ 35.906 | 0 | Pesos | $ - |
Mayo | 15 | Pesos | $ 35.906 | 16 | Pesos | $ 45.960 |
Junio | 6,5 | Pesos | $ 15.559 | 18 | Pesos | $ 51.705 |
Julio | 12 |
Pesos |
$ 28.725 |
12 |
Pesos |
$ 34.470 |
Agosto |
0 |
Pesos |
$0 |
0 |
Pesos |
$ 133.833 |
Septiembre | | Pesos | $ - | | Pesos | $ - |
Octubre | | Pesos | $ - | | Pesos | $ - |
Noviembre | | Pesos | $ - | | Pesos | $ - |
Diciembre | | Pesos | $ - | | Pesos | $ - |