GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Ilustre Municipalidad de San Pablo

Escala de Remuneraciones I. Municipalidad

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Ilustre Municipalidad de San Pablo), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes

ENLACE ORIGINAL CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA AQUI

Grados Sueldo Base

Asig.

Municipal

Ley N°18.717Bonif.única

Ley N°
18.566
Bonif. Salud
Ley N° 18.675 Bonif.
Previsional
Asig. Ley N°
19.529
(ver
nota 1)
Grados
Art. 10 Art. 11
1

593.613

2.204.760

18.351

89.271

197.060 118.630   1
2 560.275 2.109.315 18.351 92.096 202.506 121.976   2
3 591.559 1.739.343 18.351 92.466 203.254 122.396 25.172 3
4 558.089 1.687.542 18.351 94.908 207.982 125.302 25.172 4
5 526.519 1.450.403 18.351 97.391 212.729 128.173 25.172 5
6 496.677 1.225.702

18.351

90.613 237.781 133.350 28.947 6
7 457.814 919.186 18.351 67.579 163.967 92.391 28.947 7
8 423.865 705.744 18.351 51.562 125.066 70.511 28.947 8
9 392.429 542.279 18.351 39.304 95.351 53.731 28.947 9
10 363.387 409.903 18.351 29.395 71.261 40.188 28.947 10
11 336.492 309.728 18.351 21.881 53.114 29.905 28.947 11
12 311.567 228.619 68.290 17.478 44.921 26.017 47.824 12
13 288.477 170.126 66.269 12.612 33.163 17.558 47.824 13
14 267.064 128.510 65.740 9.324 25.005 13.052 47.824 14
15 247.299 103.221 56.612 7.296 19.392 10.195 47.824 15
16 228.937 101.375 59.645 7.087 18.887 9.911 47.824 16
17 211.986 78.380 55.489 5.082 13.610 7.114 47.824 17
18 196.289 75.906 55.489 4.594 12.446 6.419 47.824 18
19 183.452 83.020 57.837 4.668 12.618 6.552 47.824 19
20 171.458 65.396 55.566 3.040 8.517   20


Nota


  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios


Escala de incentivos y metas
Volver
print