GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

PRESUPUESTO EJECUTADO DE GASTOS - 2016

Depto. Educación

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP


Codigo CuentaDescripcion de la CuentaPres.VigenteDebe/MesHaber/MesDebe/AcumHaber/Acum
215 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS $ 1.315.085.000 $ 120.837.378 $ 120.837.378 $ 594.967.945 $ 631.576.589
21521 CxP GASTOS EN PERSONAL $ 1.150.951.000 $ 110.388.783 $ 110.388.783 $ 549.625.854 $ 549.625.854
2152101 PERSONAL DE PLANTA $ 607.921.000 $ 64.515.477 $ 64.515.477 $ 308.410.082 $ 308.410.082
2152101001 SUELDOS Y SOBRESUELDOS $ 567.511.000 $ 63.090.136 $ 63.090.136 $ 293.999.992 $ 293.999.992
2152101001001 SUELDOS BASE $ 208.883.000 $ 24.773.014 $ 24.773.014 $ 112.701.687 $ 112.701.687
2152101001002 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD $ 185.200.000 $ 19.033.337 $ 19.033.337 $ 91.036.007 $ 91.036.007
2152101001002001 ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART.48 LEY N.19070 $ 185.200.000 $ 19.033.337 $ 19.033.337 $ 91.036.007 $ 91.036.007
2152101001004 COMPLEMENTO ZONA $ 31.321.000 $ 3.715.954 $ 3.715.954 $ 16.905.262 $ 16.905.262
2152101001004004 COMPLEMENTO DE ZONA $ 31.321.000 $ 3.715.954 $ 3.715.954 $ 16.905.262 $ 16.905.262
2152101001008 ASIGNACION DE NIVELACION $ 196.000 $ 44.655 $ 44.655 $ 166.839 $ 166.839
2152101001008002 PLANILLA COMPLEMENTARIA ART. 4 Y 11 LEY N 19598 $ 196.000 $ 44.655 $ 44.655 $ 166.839 $ 166.839
2152101001009 ASIGNACIONES ESPECIALES $ 58.407.000 $ 7.271.483 $ 7.271.483 $ 33.270.039 $ 33.270.039
2152101001009002 UMP ART. 54 Y SIGUIENTES LEY 19.070 $ 0 $ 76.136 $ 76.136 $ 380.680 $ 380.680
2152101001009003 BONIFICACION PROPORCIONAL ART. 08 LEY 19.410 $ 15.630.000 $ 1.843.114 $ 1.843.114 $ 8.473.274 $ 8.473.274
2152101001009004 BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES, $ 5.034.000 $ 810.513 $ 810.513 $ 3.642.431 $ 3.642.431
2152101001009999 OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES $ 37.743.000 $ 4.541.720 $ 4.541.720 $ 20.773.654 $ 20.773.654
2152101001019 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD $ 15.600.000 $ 1.331.432 $ 1.331.432 $ 6.657.160 $ 6.657.160
2152101001019004 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD ART 9 DECRETO 252 $ 15.600.000 $ 1.331.432 $ 1.331.432 $ 6.657.160 $ 6.657.160
2152101001028 ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES $ 10.933.000 $ 1.385.008 $ 1.385.008 $ 6.195.215 $ 6.195.215
2152101001028001 ASIGNACION POR DESEMPE¥O EN CONDICIONES DIFICILES ART. 50, LEY 19.070 $ 10.933.000 $ 1.385.008 $ 1.385.008 $ 6.195.215 $ 6.195.215
2152101001031 ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA $ 56.971.000 $ 5.535.253 $ 5.535.253 $ 27.067.783 $ 27.067.783
2152101001031001 ASIGNACION PERFECCIONAMIENTO ART. 49, LEY 19.070 $ 56.971.000 $ 5.535.253 $ 5.535.253 $ 27.067.783 $ 27.067.783
2152101002 APORTES DEL EMPLEADOR $ 13.991.000 $ 1.425.341 $ 1.425.341 $ 6.723.989 $ 6.723.989
2152101002002 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES $ 13.991.000 $ 1.425.341 $ 1.425.341 $ 6.723.989 $ 6.723.989
2152101003 ASIGNACIONES POR DESEMPE¥O $ 13.207.000 $ 0 $ 0 $ 3.319.709 $ 3.319.709
2152101003001002 BONIFICACION EXCELENCIA $ 0 $ 0 $ 0 $ 3.319.709 $ 3.319.709
2152101003003 DESEMPENO INDIVIDUAL $ 13.207.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
2152101003003004 ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPE¥O INDIVIDUAL $ 13.207.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
2152101004 REMUNERACIONES VARIABLES $ 0 $ 0 $ 0 $ 513.762 $ 513.762
2152101004005 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS $ 0 $ 0 $ 0 $ 362.034 $ 362.034
2152101004006 COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS $ 0 $ 0 $ 0 $ 151.728 $ 151.728
2152101005 AGUINALDOS Y BONOS $ 13.212.000 $ 0 $ 0 $ 3.852.630 $ 3.852.630
2152101005001 AGUINALDOS $ 3.315.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
2152101005001001 AGUINALDO FIESTAS PATRIAS $ 1.652.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
2152101005001002 AGUINALDO NAVIDAD $ 1.663.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
2152101005002 BONO ESCOLARIDAD $ 1.777.000 $ 0 $ 0 $ 680.372 $ 680.372
2152101005003 BONOS ESPECIALES $ 8.000.000 $ 0 $ 0 $ 3.120.000 $ 3.120.000
2152101005003001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL $ 8.000.000 $ 0 $ 0 $ 3.120.000 $ 3.120.000
2152101005004 BONIFICACION ADICIONAL BONO ESCOLARIDAD $ 120.000 $ 0 $ 0 $ 52.258 $ 52.258
2152102 PERSONAL A CONTRATA $ 302.322.000 $ 18.932.393 $ 18.932.393 $ 109.537.645 $ 109.537.645
2152102001 SUELDOS Y SOBRESUELDOS $ 282.529.000 $ 18.486.067 $ 18.486.067 $ 101.465.874 $ 101.465.874
2152102001001 SUELDOS BASE $ 156.682.000 $ 11.472.853 $ 11.472.853 $ 60.286.723 $ 60.286.723
2152102001002 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD $ 42.270.000 $ 1.781.474 $ 1.781.474 $ 11.717.183 $ 11.717.183
2152102001002001 ASIGNACION EXPERRIENCIA ART. 48 LEY 19.070 $ 42.270.000 $ 1.781.474 $ 1.781.474 $ 11.717.183 $ 11.717.183
2152102001003003 ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPE¥O INDIVIDUAL $ 1.641.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
2152102001004 COMPLEMENTO DE ZONA $ 23.502.000 $ 1.720.927 $ 1.720.927 $ 9.043.012 $ 9.043.012
2152102001004003 COMPLEMENTO DE ZONA $ 23.502.000 $ 1.720.927 $ 1.720.927 $ 9.043.012 $ 9.043.012
2152102001008 ASIGNACION DE NIVELACION $ 320.000 $ 0 $ 0 $ 54.588 $ 54.588
2152102001008002 PLANILLA COMPLEMENTARIA ART. 4 Y 11 LEY N 19598 $ 320.000 $ 0 $ 0 $ 54.588 $ 54.588
2152102001009 ASIGACIONES ESPECIALES $ 41.054.000 $ 2.617.649 $ 2.617.649 $ 15.280.074 $ 15.280.074
2152102001009003 BONIFICACION PROPORCIONAL ART. 8 LEY 19.410 $ 11.952.000 $ 1.028.347 $ 1.028.347 $ 4.775.355 $ 4.775.355
2152102001009004 BONIFICACION PROFESOR ENCARGADO $ 4.806.000 $ 97.651 $ 97.651 $ 895.239 $ 895.239
2152102001009999 OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES $ 24.296.000 $ 1.491.651 $ 1.491.651 $ 9.609.480 $ 9.609.480
2152102001018002 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA $ 389.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
2152102001027 ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES $ 9.544.000 $ 674.580 $ 674.580 $ 3.565.124 $ 3.565.124
2152102001027001 ASIGNACION DESEMPE¥O CONDICIONES DIFICILES ART 8§  LEY 19.070 $ 9.544.000 $ 674.580 $ 674.580 $ 3.565.124 $ 3.565.124
2152102001030 ASIGNACION EXPERIENCIA CALIFICADA $ 7.127.000 $ 218.584 $ 218.584 $ 1.519.170 $ 1.519.170
2152102001030001 ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO ART. 49 LEY 19.070 $ 7.127.000 $ 218.584 $ 218.584 $ 1.519.170 $ 1.519.170
2152102002 APORTES DEL EMPLEADOR $ 7.533.000 $ 446.326 $ 446.326 $ 2.699.467 $ 2.699.467
2152102002002 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES $ 7.533.000 $ 446.326 $ 446.326 $ 2.699.467 $ 2.699.467
2152102003 ASIGNACION POR DESEMPE¥O $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.000.828 $ 1.000.828
2152102003001002 BONIFICACION DE EXCELENCIA $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.000.828 $ 1.000.828
2152102005 AGUINALDOS Y BONOS $ 12.260.000 $ 0 $ 0 $ 4.371.476 $ 4.371.476
2152102005001 AGUINALDOS $ 3.797.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
2152102005001001 AGUINALDO FIESTAS PATRIAS $ 2.320.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
2152102005001002 AGUINALDO NAVIDAD $ 1.477.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
2152102005002 BONO ESCOLARIDAD $ 343.000 $ 0 $ 0 $ 340.186 $ 340.186
2152102005003 BONOS ESPECIALES $ 8.000.000 $ 0 $ 0 $ 3.770.000 $ 3.770.000
2152102005003001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL $ 8.000.000 $ 0 $ 0 $ 3.770.000 $ 3.770.000
2152102005004 BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD $ 120.000 $ 0 $ 0 $ 261.290 $ 261.290
2152103 OTRAS REMUNERACIONES $ 240.708.000 $ 26.940.913 $ 26.940.913 $ 131.678.127 $ 131.678.127
2152103001 HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES $ 5.500.000 $ 796.000 $ 796.000 $ 3.377.000 $ 3.377.000
2152103004 REMUNERACIONES REGULADAS CODIGO DEL TRABAJO $ 235.208.000 $ 26.144.913 $ 26.144.913 $ 128.301.127 $ 128.301.127
2152103004001 SUELDOS $ 200.712.000 $ 24.958.494 $ 24.958.494 $ 122.169.869 $ 122.169.869
2152103004002 APORTES DEL EMPLEADOR $ 8.504.000 $ 1.042.748 $ 1.042.748 $ 4.410.603 $ 4.410.603
2152103004003 REMUNERACIONES VARIABLES $ 2.480.000 $ 143.671 $ 143.671 $ 1.167.939 $ 1.167.939
2152103004004 AGUINALDOS Y BONOS $ 23.512.000 $ 0 $ 0 $ 552.716 $ 552.716
21522 CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO $ 131.634.000 $ 10.448.595 $ 10.448.595 $ 32.944.468 $ 32.944.468
2152201 ALIMENTOS Y BEBIDAS $ 28.000.000 $ 1.951.278 $ 1.951.278 $ 2.692.899 $ 2.692.899
2152201001 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS $ 28.000.000 $ 1.951.278 $ 1.951.278 $ 2.692.899 $ 2.692.899
2152202 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO $ 5.225.000 $ 0 $ 0 $ 662.450 $ 662.450
2152202001 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES $ 0 $ 0 $ 0 $ 610.470 $ 610.470
2152202002 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS $ 3.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
2152202003 CALZADO $ 2.225.000 $ 0 $ 0 $ 51.980 $ 51.980
2152203 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 6.180.000 $ 0 $ 0 $ 2.487.100 $ 2.487.100
2152203001 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS $ 5.400.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
2152203003 PARA CALEFACCION $ 780.000 $ 0 $ 0 $ 2.487.100 $ 2.487.100
2152204 MATERIALES DE USO O CONSUMO $ 10.740.000 $ 128.215 $ 128.215 $ 1.796.588 $ 1.796.588
2152204001 MATERIALES DE OFICINA $ 2.600.000 $ 0 $ 0 $ 21.300 $ 21.300
2152204002 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSE¥ANZA $ 2.300.000 $ 0 $ 0 $ 33.540 $ 33.540
2152204007 MATERIALES Y UTILES DE ASEO $ 840.000 $ 128.215 $ 128.215 $ 248.325 $ 248.325
2152204008 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.452.990 $ 1.452.990
2152204011 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHIC $ 2.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
2152204999 OTROS $ 3.000.000 $ 0 $ 0 $ 40.433 $ 40.433
2152205 SERVICIOS BASICOS $ 41.300.000 $ 2.197.013 $ 2.197.013 $ 5.006.833 $ 5.006.833
2152205001 ELECTRICIDAD $ 22.000.000 $ 2.157.013 $ 2.157.013 $ 3.862.535 $ 3.862.535
2152205002 AGUA $ 16.000.000 $ 0 $ 0 $ 645.298 $ 645.298
2152205003 GAS $ 3.300.000 $ 0 $ 0 $ 459.000 $ 459.000
2152205006 TELEFONIA CELULAR $ 0 $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000
2152206 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 2.500.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
2152206002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS $ 2.500.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
2152207 PUBLICIDAD Y DIFUSION $ 700.000 $ 0 $ 0 $ 1.997.362 $ 1.997.362
2152207001 SERVICIOS DE PUBLICIDAD $ 700.000 $ 0 $ 0 $ 1.533.262 $ 1.533.262
2152207002 SERVICIOS DE IMPRESION $ 0 $ 0 $ 0 $ 464.100 $ 464.100
2152208 SERVICIOS GENERALES $ 300.000 $ 15.000 $ 15.000 $ 667.941 $ 667.941
2152208007 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES $ 300.000 $ 0 $ 0 $ 265.608 $ 265.608
2152208999 OTROS $ 0 $ 15.000 $ 15.000 $ 402.333 $ 402.333
2152209 ARRIENDOS $ 20.000.000 $ 5.590.999 $ 5.590.999 $ 11.903.707 $ 11.903.707
2152209003 ARRIENDO DE VEHICULOS $ 20.000.000 $ 5.590.999 $ 5.590.999 $ 11.903.707 $ 11.903.707
2152210 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS $ 8.800.000 $ 0 $ 0 $ 2.327.876 $ 2.327.876
2152210002 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO $ 8.800.000 $ 0 $ 0 $ 2.327.876 $ 2.327.876
2152211 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES $ 0 $ 289.000 $ 289.000 $ 382.750 $ 382.750
2152211002 CURSOS DE CAPACITACION $ 0 $ 289.000 $ 289.000 $ 289.000 $ 289.000
2152211003 SERVICIOS INFORMATICOS $ 0 $ 0 $ 0 $ 93.750 $ 93.750
2152212 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS $ 7.889.000 $ 277.090 $ 277.090 $ 3.018.962 $ 3.018.962
2152212002 GASTOS MENORES $ 2.100.000 $ 277.090 $ 277.090 $ 872.460 $ 872.460
2152212004 INTERESES, MULTAS Y RECARGOS $ 5.789.000 $ 0 $ 0 $ 2.116.602 $ 2.116.602
2152212999 OTROS $ 0 $ 0 $ 0 $ 29.900 $ 29.900
21523 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $ 8.500.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
2152301 PRESTACIONES PREVISIONALES $ 8.500.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
2152301004 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES $ 8.500.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
21534 CxP SERVICIO DE LA DEUDA $ 24.000.000 $ 0 $ 0 $ 12.397.623 $ 49.006.267
2153407 DEUDA FLOTANTE $ 24.000.000 $ 0 $ 0 $ 12.397.623 $ 49.006.267
Total Gastos Presupuestarios $ 1.315.085.000 $ 120.837.378 $ 120.837.378 $ 594.967.945 $ 631.576.589


Volver