GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

PRESUPUESTO EJECUTADO DE GASTOS - 2016

I.Municipalidad de San Pablo

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV


Codigo CuentaDescripcion de la CuentaPres.VigenteDebe/MesHaber/MesDebe/AcumHaber/Acum
215 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS $2.052.358.000 $388.665.532 $388.665.532 $2.127.868.956 $2.129.749.100
21521 CxP GASTOS EN PERSONAL $796.185.000 $75.242.487 $75.242.487 $690.139.644 $690.139.644
2152101 PERSONAL DE PLANTA $473.750.000 $37.365.681 $37.365.681 $390.912.527 $390.912.527
2152102 PERSONAL A CONTRATA $181.980.000 $21.520.539 $21.520.539 $187.420.506 $187.420.506
2152103 OTRAS REMUNERACIONES $61.470.000 $4.971.153 $4.971.153 $48.195.420 $48.195.420
2152104 OTROS GASTOS EN PERSONAL $78.985.000 $11.385.114 $11.385.114 $63.611.191 $63.611.191
21522 CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO $687.500.000 $72.945.902 $72.945.902 $673.919.913 $673.919.913
2152202 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO $10.500.000 $0 $0 $3.611.400 $3.611.400
2152203 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $48.500.000 $3.769.812 $3.769.812 $34.226.187 $34.226.187
2152204 MATERIALES DE USO Y CONSUMO $55.000.000 $14.093.007 $14.093.007 $60.383.212 $60.383.212
2152205 SERVICIOS BASICOS $150.000.000 $23.580.800 $23.580.800 $137.375.475 $137.375.475
2152206 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $25.000.000 $1.755.250 $1.755.250 $26.171.279 $26.171.279
2152207 PUBLICIDAD Y DIFUSION $19.000.000 $2.527.238 $2.527.238 $18.822.726 $18.822.726
2152208 SERVICIOS GENERALES $295.000.000 $16.915.234 $16.915.234 $317.687.162 $317.687.162
2152209 ARRIENDOS $20.000.000 $2.355.400 $2.355.400 $18.130.228 $18.130.228
2152210 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS $20.000.000 $1.958.829 $1.958.829 $13.696.955 $13.696.955
2152211 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES $7.500.000 $658.900 $658.900 $6.585.769 $6.585.769
2152212 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO $37.000.000 $5.331.432 $5.331.432 $37.229.520 $37.229.520
21523 CxP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $100.000 $0 $0 $0 $0
2152301 PRESTACIONES PREVISIONALES $100.000 $0 $0 $0 $0
21524 CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES $472.500.000 $50.642.426 $50.642.426 $518.732.034 $518.732.034
2152401 AL SECTOR PRIVADO $115.000.000 $11.296.368 $11.296.368 $106.870.398 $106.870.398
2152403 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS $357.500.000 $39.346.058 $39.346.058 $411.861.636 $411.861.636
21526 CxP OTROS GASTOS CORRIENTES $300.000 $61.786 $61.786 $474.888 $474.888
2152601 DEVOLUCIONES $100.000 $61.786 $61.786 $474.888 $474.888
2152604 APLICACION FONDOS DE TERCEROS $200.000 $0 $0 $0 $0
21529 CxP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS $2.500.000 $0 $0 $0 $0
2152904 MOBILIARIO Y OTROS $500.000 $0 $0 $0 $0
2152905 MAQUINAS Y EQUIPOS $1.000.000 $0 $0 $0 $0
2152906 EQUIPOS INFORMATICOS $1.000.000 $0 $0 $0 $0
21531 INICIATIVAS DE INVERSION $52.500.000 $189.772.931 $189.772.931 $244.602.477 $244.602.477
2153101 ESTUDIOS BASICOS $1.000.000 $0 $0 $0 $0
2153102 PROYECTOS $51.500.000 $189.772.931 $189.772.931 $244.602.477 $244.602.477
21533 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL $35.100.000 $0 $0 $0 $0
2153303 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS $35.100.000 $0 $0 $0 $0
21534 CxP SERVICIO DE LA DEUDA $3.673.000 $0 $0 $0 $1.880.144
21535 SALDO FINAL DE CAJA $2.000.000 $0 $0 $0 $0
Total Gastos Presupuestarios $2.052.358.000 $388.665.532 $388.665.532 $2.127.868.956 $2.129.749.100


Volver