GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

RECEPCION OBRAS DEFINITIVA - 2016

I. Municipalidad de San Pablo

FEB
ABRI AGO


Nº RecepciónFechaFecha PermisoRol AvaluoApellido PaternoApellido MaternoNombresInstituciónRUTDirecciónComunaSuperficie Construida
22 04/04/2016 23/12/2015 79-4 CARDENAS CHANDIA KERIN GENOVEVA   13589787-6 PANGUINAMUN 667 SAN PABLO 94,9
23 07/04/2016 03/02/2016 14--3 YAÑEZ TROQUIAN  JOSE WILDO   2133860-5 PERU 700 SAN PABLO 60,5
24 06/03/2016 11/03/2016 6--218 MUÑOZ BARRIENTOS GLADIS ESTER 10998718-K LOS CEREZOS 537 SAN PABLO 60,09
25 14/04/2016 20/11/2015 104-111 AGUILAR GONZALEZ MARTIN 3549146-4 CAMINO VECINAL U-11 TRAFUN SAN PABLO 60,5
26 14/04/2016 07/11/2016 103-217 ALVAREZ TORRES ANTONIO 6332918-5 HUELECO RUTA U-135 SAN PABLO 60,5
27 19/04/2016 02/04/2015 67-18 BARRIA ANTILLANCA PEDRO 3189108-0 COLON 240 SAN PABLO 60,04
                     


Volver