GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

PRESUPUESTO EJECUTADO DE INGRESOS - 2015

Depto. Educación

Codigo CuentaDescripcion de la CuentaPres.VigenteDebe/MesHaber/MesDebe/AcumHaber/Acum
115 DEUDORES PRESUPUESTARIOS 1315085000 197332767 197332767 1443790492 1443790492
11505 CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1292522000 194035311 194035311 1397825203 1397825203
1150503 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 1292522000 194035311 194035311 1397825203 1397825203
1150503003 DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION 1192522000 186735311 186735311 1341775203 1341775203
1150503003001 SUBVENCION DE ESCOLARIDAD 1028963000 93721182 93721182 1001683863 1001683863
1150503003001001 FONDOS PIE 0 93721182 93721182 928040429 928040429
1150503003002 OTROS APORTES 163559000 93014129 93014129 340091340 340091340
1150503003002001 OTROS APORTES 0 93014129 93014129 318108183 318108183
1150503101 DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION 100000000 7300000 7300000 56050000 56050000
11508 CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES 22563000 3297456 3297456 45965289 45965289
1150801 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 19743000 3297456 3297456 44127844 44127844
1150801002 REEMBOLSO ART. 12 LEY N§ 18196 19743000 3297456 3297456 44127844 44127844
1150899 DEVOLUCION Y REINTEGRO NO PROVENIENTE DE IMPTOS. 2820000 0 0 1837445 1837445
1150899001 DEVOLUCION Y REINTERGRO NO PROVENIENTES DE IMPTOS 2820000 0 0 1837445 1837445
Total Ingresos Presupuestarios $1.315.085.000 $384.068.078 $384.068.078 $2.689.939.104 $2.689.939.104
           
           
           
           
           
           


Volver