GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

PRESUPUESTO EJECUTADO DE INGRESOS - 2015

Depto. Educación

Codigo CuentaDescripcion de la CuentaPres.VigenteDebe/MesHaber/MesDebe/AcumHaber/Acum
115 DEUDORES PRESUPUESTARIOS 1315085000 116258105 116258105 1133213887 1133213887
11505 CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1292522000 111026609 111026609 1095300499 1095300499
1150503 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 1292522000 111026609 111026609 1095300499 1095300499
1150503003 DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION 1192522000 111026609 111026609 1058250499 1058250499
1150503003001 SUBVENCION DE ESCOLARIDAD 1028963000 94161312 94161312 814194801 814194801
1150503003001001 FONDOS PIE 0 94161312 94161312 740551367 740551367
1150503003002 OTROS APORTES 163559000 16865297 16865297 244055698 244055698
1150503003002001 OTROS APORTES 0 16865297 16865297 222072541 222072541
1150503101 DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION 100000000 0 0 37050000 37050000
11508 CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES 22563000 5231496 5231496 37913388 37913388
1150801 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 19743000 5231496 5231496 37883448 37883448
1150801002 REEMBOLSO ART. 12 LEY N§ 18196 19743000 5231496 5231496 37883448 37883448
1150899 DEVOLUCION Y REINTEGRO NO PROVENIENTE DE IMPTOS. 2820000 0 0 29940 29940
1150899001 DEVOLUCION Y REINTERGRO NO PROVENIENTES DE IMPTOS 2820000 0 0 29940 29940
Total Ingresos Presupuestarios 1315085000 227284714 227284714 2095837795 2095837795
           
           
           
           
           
           


Volver