GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

PRESUPUESTO EJECUTADO DE INGRESOS - 2015

Depto. Educación

Codigo CuentaDescripcion de la CuentaPres.VigenteDebe/MesHaber/MesDebe/AcumHaber/Acum
115 DEUDORES PRESUPUESTARIOS 1315085000 113243838 113243838 1246457725 1246457725
11505 CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1292522000 108489393 108489393 1203789892 1203789892
1150503 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 1292522000 108489393 108489393 1203789892 1203789892
1150503003 DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION 1192522000 96789393 96789393 1155039892 1155039892
1150503003001 SUBVENCION DE ESCOLARIDAD 1028963000 93767880 93767880 907962681 907962681
1150503003001001 FONDOS PIE 0 93767880 93767880 834319247 834319247
1150503003002 OTROS APORTES 163559000 3021513 3021513 247077211 247077211
1150503003002001 OTROS APORTES 0 3021513 3021513 225094054 225094054
1150503101 DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION 100000000 11700000 11700000 48750000 48750000
11508 CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES 22563000 4754445 4754445 42667833 42667833
1150801 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 19743000 2946940 2946940 40830388 40830388
1150801002 REEMBOLSO ART. 12 LEY N§ 18196 19743000 2946940 2946940 40830388 40830388
1150899 DEVOLUCION Y REINTEGRO NO PROVENIENTE DE IMPTOS. 2820000 1807505 1807505 1837445 1837445
1150899001 DEVOLUCION Y REINTERGRO NO PROVENIENTES DE IMPTOS 2820000 1807505 1807505 1837445 1837445
Total Ingresos Presupuestarios 1315085000 210033231 210033231 2305871026 2305871026
           
           
           
           
           
           


Volver